Difference between revisions of "Bali"
(update leaf count) |
(update leaf count) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
== Status == | == Status == | ||
− | Jumlah lĕmpir yang telah diketik pada | + | Jumlah lĕmpir yang telah diketik pada 07/12/2024 |
− | Number of leaves typed as of | + | Number of leaves typed as of 07/12/2024 |
'''20051''' lĕmpir · leaves | '''20051''' lĕmpir · leaves |
Revision as of 06:26, 7 December 2024
Contents
Dokumentasi
- Panduan Awal
- Catatan Transkripsi
- Catatan Mengetik
- Perpustakaan Lontar Digital
- Laman Pemindahan Lontar
- Referensi
- Istilah
- Alih Aksara
- Kontributor
Status
Jumlah lĕmpir yang telah diketik pada 07/12/2024
Number of leaves typed as of 07/12/2024
20051 lĕmpir · leaves
Lontar Pilihan
Lontar dalam koleksi Internet Archive memiliki topik yang sangat beragam, berikut beberapa contoh dari lontar-lontar yang ditranskripsikan dalam website ini:
- Awig-awig Desa Silangjana ᬅᬯᬶᬕᬯᬶᬕ᭄ᬤᬾᬲᬲᬶᬮᬗ᭄ᬚᬦ
Peraturan desa dari Silangjana, Sukasada, Buleleng.
- Babad Gumi ᬩᬩᬤ᭄ᬕᬸᬫᬶ
Daftar kronologis berbagai kejadian di Pulau Bali (baik historis maupun legendaris) hingga sekitar tahun 1692 masehi, dilengkapi candra sĕngkala pada tiap-tiap kejadian.
- Carcan Kucing (01) ᬘᬃᬘᬦ᭄ᬓᬸᬘᬶᬂ
Macam-macam jenis kucing dan pengaruhnya bagi manusia.
- Gĕguritan Nĕngah Jimbaran ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬦᭂᬗᬄᬚᬶᬫ᭄ᬩᬭᬦ᭄
Gĕguritan mengenai pria Nĕngah Jimbaran yang mencari istrinya di alam baka. Ditulis dengan bahasa Melayu di awal abad ke-20 oleh Raja Badung VII, I Gusti Ngurah Made Agung (1876–1906).
- Gĕguritan Rusak Bañjar ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬭᬸᬲᬓ᭄ᬩᬜ᭄ᬚᬃ
Gĕguritan mengenai masuknya pasukan Belanda di daerah Bañjar, Bali utara, sekitar abad ke 19 akhir.
- Gĕguritan Sang Cangak ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬲᬂᬘᬗᬓ᭄
Gĕguritan yang mengadaptasi kisah Sang Bangau dan Sang Kepiting dari kumpulan fabel India kuno Pañcatantra.
- Kakawin Atlas Bhūmi ᬓᬓᬯᬶᬦ᭄ᬅᬢ᭄ᬮᬲ᭄ᬪᬹᬫᬶ
Kakawin yang mengulas dunia berdasarkan pemaparan dalam atlas cetak Eropa modern.
- Kĕputusan Śrī Aji Malayu ᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬰ᭄ᬭᬷᬅᬚᬶᬫᬮᬬᬸ
Panduan mengendap-ngendap.
- Kidung Rājaphala (02) ᬓᬶᬤᬸᬂᬭᬵᬚᬨᬮ
Kidung mengenai pemuda Rājaphala dan bidadari Kensulaśih.
- Pangujanan ᬧᬗᬸᬚᬦᬦ᭄
Panduan memanggil hujan.
- Ugĕr-ugĕr Pasang Akṣara Bali ᬳᬸᬕᭂᬭᬸᬕᭂᬃᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬩᬮᬶ
Tata tulis aksara Bali.
- Uṣadha Buda Kĕcapi ᬉᬱᬥᬩᬸᬤᬓ᭄ᬘᬧᬶ
Tata cara pengobatan yang diajarkan oleh Buda Kĕcapi kepada Klimosaddha dan Klimosadhi untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit yang disebabkan oleh niskala (alam tak kasat mata).
Koleksi Lontar
Selesai Diketik
Berikut ini adalah daftar lontar-lontar yang telah selesai diketik. Lontar-lontar ini belum diperiksa dengan seksama, karena itu pembaca dihimbau untuk berhati-hati dengan kemungkinan salah ketik di dalam tiap judul. Apabila anda ragu dengan hasil ketikan lontar terkait, anda bisa melihat langsung foto lontar yang tersedia dan memperbaiki kesalahan yang anda temukan. Beberapa catatan:
- Judul yang tertoreh pada lĕmpir, label kertas modern, dan nama file sejumlah lontar kadang tidak selaras. Apabila lontar yang bersangkutan memiliki judul di antar lĕmpir-lĕmpirnya, maka nama tersebut (berikut ejaan aksara Bali yang digunakan dalam lontar tersebut) adalah nama yang digunakan dalam daftar ini.
- Judul dengan tanda (+) memiliki lebih dari satu teks di dalam satu cakĕpan lontar
- Judul dengan tanda (-) hanya memiliki sebagian teks yang bersambung dari atau ke cakĕpan lontar lain
- tahun Śaka atau Masehi dengan tanda (*) tidak ditulis langsung di lontar bersangkutan, namun dihitung oleh penyunting dengan mengurangi atau menambahkan 78 tahun dari informasi tahun yang tersedia.
- Karena banyaknya koleksi yang bersifat gĕguritan, gĕguritan dipisahkan dalam tabel tersendiri.
1
Koleksi | Judul | Jumlah Lĕmpir | Ukuran (cm) | Asal Tempat | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latin | Bali | Panjang | Lebar | Daerah | Kabupaten | Śaka | Masehi | ||
- | Aji Kreket | ᬅᬚᬶᬓ᭄ᬭᬾᬓᬾᬢ᭄ | 11 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Aji Pangaśih | ᬅᬚᬶᬧᬗᬰᬶᬄ | 20 | 30 | 3,5 | Petak | Gianyar | 1913 | 1991* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Aji Pangintar Pantun | ᬳᬚᬶᬧᬗᬶᬦ᭄ᬢᬃᬧᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ | 21 | 30 | 3,5 | Padangkrĕta | Karangasĕm | 1912 | 1990* |
Gĕdong Kirtya | Anggula Prayaṣṭa (-) | ᬅᬗ᭄ᬕᬸᬮᬧ᭄ᬭᬬᬱ᭄ᬝ | 2 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Gĕdong Kirtya | Aṣṭaloma | ᬅᬱ᭄ᬝᬮᭀᬫ | 4 | 50 | 3,5 | Pagĕsangan | Lombok Barat | 1853 | 1931* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Aṣṭa Kosalā | ᬳᬱ᭄ᬝᬓᭀᬲᬮᬵ | 16 | 40 | 3,5 | Mengwi | Badung | - | - |
Gĕdong Kirtya | Astu Pungku | ᬳᬲ᭄ᬢᬸᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸ | 11 | 50,5 | 3,5 | - | - | 1851 | 1929* |
Gĕdong Kirtya | Awig-awig Desa Silangjana | ᬅᬯᬶᬕᬯᬶᬕ᭄ᬤᬾᬲᬲᬶᬮᬗ᭄ᬚᬦ | 10 | 48 | 3,5 | Silangjana | Buleleng | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Babad Gumi | ᬩᬩᬤ᭄ᬕᬸᬫᬶ | 28 | 30 | 3,5 | Sĕririt | Buleleng | 1919 | 1997* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Babad Pasĕk Gelgel | ᬩᬩᬤ᭄ᬧᬲᭂᬓ᭄ᬕᬾᬮ᭄ᬕᬾᬮ᭄ | 32 | 19 | 3 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Babad Pasĕk Kayu Sĕlĕm | ᬩᬩᬤ᭄ᬧᬲᭂᬓ᭄ᬓᬬᬸᬲ᭄ᬮᭂᬫ᭄ | 65 | 45 | 3,5 | Batur | Bangli | - | - |
- | Brahmaṇa Rare | ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᬭᬭᬾ | 20 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Candi Api (+) | ᬘᬦ᭄ᬤᬶᬳᬧᬶ | 96 | 17 | - | - | Buleleng | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Carcan Ayam | ᬘᬃᬘᬦ᭄ᬳᬬᬫ᭄ | 27 | 35 | 3,5 | Abang | Karangasĕm | 1915 | 1993 |
Gĕdong Kirtya | Carcan Banteng | ᬘᬃᬘᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂ | 2 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Carcan Jatma | ᬘᬃᬘ᭄ᬘᬜ᭄ᬚᬢ᭄ᬫᬵ | 20 | 30 | 3,5 | Abang | Karangasĕm | 1910 | 1989 |
Gĕdong Kirtya | Carcan Kucing (01) | ᬘᬃᬘᬦ᭄ᬓᬸᬘᬶᬂ | 3 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Carcan Kucing (02) | ᬘᬃᬘ᭄ᬘᬦ᭄ᬓᬸᬘᬶᬂ | 23 | 30 | 3,5 | Abang | Karangasĕm | - | - |
Gĕdong Kirtya | Carcan Kuda | ᬘᬃᬘᬦ᭄ᬓᬸᬤ | 5 | 50,5 | 3,5 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Carcan Pakṣi Titiran | ᬘᬃᬘ᭄ᬙᬵᬦ᭄ᬧᬓ᭄ᬱᬶᬢᬶᬢᬶᬭᬦ᭄ | 10 | 30 | 3,5 | Abang | Karangasĕm | 1907 | 1985 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Carcan Soca (01) | ᬘᬃᬘ᭄ᬘᬦ᭄ᬲᭀᬘ | 10 | 30 | 3 | - | - | 1924 | 2002* |
Gĕdong Kirtya | Carcan Soca (02) | ᬘᬃᬘ᭄ᬙᬦ᭄ᬲᭀᬘ | 2 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Carcan Umah | ᬘᬃᬘ᭄ᬘᬦ᭄ᬳᬸᬫᬄ | 25 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Carcan Wong | ᬘᬃᬘ᭄ᬘᬦ᭄ᬯ᭄ᬯᬂ | 15 | - | - | Abang | Karangasĕm | 1911 | 1989 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Cita Yoni | ᬘᬶᬢᬬᭀᬦᬶ | 9 | 30 | 3 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Dadawuhan | ᬤᬤᬯᬸᬳᬦ᭄ | 18 | 27 | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Daśa Wikara | ᬤᬰᬯᬶᬓᬭ | 59 | 30 | 3,5 | Abang | Karangasĕm | 1909 | 1988 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Dasar Pĕngiwa (+) | ᬤᬲᬃᬧᬗᬶᬯ | 64 | - | - | Sidĕmĕn | - | - | - |
Gĕdong Kirtya | Dūrgastawa | ᬤᬹᬃᬕ᭄ᬕᬲ᭄ᬢ | 2 | 43 | 3 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Guruning Desṭi | ᬕᬸᬭᬸᬦᬶᬂᬤᬾᬲ᭄ᬝᬶ | 35 | 26 | - | Anturan | Buleleng | - | - |
Gĕdong Kirtya | Hrĕdhaya Śāstra | ᬳᬺᬥᬬᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ | 14 | 35 | - | Abang | Karangasĕm | 1929 | 2007* |
Gĕdong Kirtya | I Ganti Tĕken I Lacur | ᬳᬶᬕᬦ᭄ᬢᬶᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬮᬘᬸᬃ | 9 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Gĕdong Kirtya | Kakawin Atlas Bhūmi | ᬓᬓᬯᬶᬦ᭄ᬅᬢ᭄ᬮᬲ᭄ᬪᬹᬫᬶ | 13 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Gĕdong Kirtya | Kakawin Widhipawarangan | ᬓᬓᬯᬶᬦ᭄ᬯᬶᬥᬶᬧᬯᬭᬗᬦ᭄ | 4 | 50 | 3,5 | - | - | 1854* | 1932 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kāla Puraṇa | ᬓᬵᬮᬧᬸᬭᬡ | 23 | 30 | 3,5 | Petak | Gianyar | 1913 | 1991* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kanda Rĕrajahan | ᬓᬦ᭄ᬤᬋᬭᬚᬳᬦ᭄ | 32 | 40 | 3,3 | - | - | - | - |
- | Kawiśeṣan | ᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦ᭄ | 11 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kawiśeṣaning Bayu | ᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦᬶᬂᬩᬬᬸ | 42 | - | - | - | - | 1907 | 1985* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kawruhan Kurante Bolong | ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬄᬳᬦ᭄ᬓᬸᬭᬦ᭄ᬢᬾᬩᭀᬮᭀᬂ | 15 | 15 | 3,5 | - | Denpasar | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kĕputusan Kanda Pat | ᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᬧᬢ᭄ | 33 | 35 | 3,5 | Bugbug | Karangasĕm | 1916 | 1994* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kĕputusan Punggung Tiwas | ᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬕᬸᬂᬢᬶᬯᬲ᭄ | 22 | 30 | 3,5 | Padangkrĕta | Karangasĕm | 1907 | 1985* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kĕputusan Śrī Aji Malayu | ᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬰ᭄ᬭᬷᬅᬚᬶᬫᬮᬬᬸ | 20 | 40 | 3 | Singarāja | - | 1912 | 1990* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kidhung Jayenglangö | ᬓᬶᬥᬸᬂᬚᬬᬾᬗ᭄ᬮᬗᭃ | 32 | 35 | 3,5 | Tabanan | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kidung Dampati Lalangon | ᬓᬶᬤᬸᬂᬤᬫ᭄ᬧᬢᬶᬮᬮᬗᭀᬦ᭄ | 21 | - | - | Kubutambahan | Buleleng | 1911 | 1989 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kidung Ñalig | ᬓᬶᬤᬸᬂᬜᬮᬶᬕ᭄ | 42 | 30 | 3,5 | Tampwangan | Karangasĕm | 1907 | 1985 |
Gĕdong Kirtya | Kidung Oruk | ᬓᬶᬤᬸᬂᬳᭀᬭᬸᬓ᭄ | 8 | 50 | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kidung Rajapalā (01) | ᬓᬶᬤᬸᬂᬭᬚᬧᬮᬵ | 55 | 35 | 3,5 | Singarāja | - | 1911 | 1989 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kidung Rājaphala (02) | ᬓᬶᬤᬸᬂᬭᬵᬚᬨᬮ | 53 | 30 | - | Singarāja | - | 1912 | 1990* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kidung Sundayana | ᬓᬶᬤᬸᬂᬲᬸᬦ᭄ᬤᬬᬦ | 70 | 35 | 3,5 | Selat-kawan | Klungkung | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kluwung Gni | ᬓ᭄ᬮᬸᬯᬸᬂᬕ᭄ᬦᬶ | 11 | 30 | 3,5 | Kĕmoning | Klungkung | 1907 | 1985* |
Gĕdong Kirtya | Kramaning Alaki Arabi | ᬓ᭄ᬭᬫᬦᬶᬂᬳᬮᬓ᭄ᬬᬭᬩᬶ | 2 | 50 | - | - | - | - | - |
- | Kundangan Tawur | ᬓᬸᬦ᭄ᬤᬗᬦ᭄ᬢᬯᬸᬃ | 8 | - | - | - | - | - | - |
Gĕdong Kirtya | Labu Agni | ᬮᬩᬸᬳᬕ᭄ᬦᬶ | 2 | 43 | 3 | - | - | 1855* | 1933 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Linggih Bhaṭāra Ring Sarira | ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬪᬝᬵᬭᬭᬶᬂᬲᬭᬶᬭ | 7 | 25 | - | - | Badung | 1928 | 2006* |
- | Lontar Cor | ᬮᭀᬦ᭄ᬢᬃᬘᭀᬃ | 5 | - | - | Sanur | - | 1858 | 1936* |
Gĕdong Kirtya | Lubak Jenggot | ᬮᬸᬩᬓ᭄ᬚᬾᬗ᭄ᬕᭀᬢ᭄ | 4 | 50 | 3,5 | - | - | 1860* | 1938
|
Perpustakaan Dokbud Bali | Maha Padma Ring Jro | ᬫᬳᬧᬤ᭄ᬫᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀ | 41 | 20 | 3,5 | - | Buleleng | - | - |
Gĕdong Kirtya | Mantra Pangwiśesān | ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬧᬂᬯᬶᬰᬾᬲᬵᬦ᭄ | 35 | - | - | Singarāja | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Pamasah | ᬧᬫᬲᬄ | 39 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Panawar | ᬧᬦᬯᬃ | 60 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Panĕrang | ᬧᬦ᭄ᬭᬂ | 30 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Paparikan Mahispati | ᬧᬧᬭᬶᬓᬦ᭄ᬫᬳᬶᬲ᭄ᬧᬢᬶ | 44 | 45 | - | Jasri | Karangasĕm | 1918 | 1996* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Patĕnĕraning Ataña Larā | ᬧᬢ᭄ᬦᭂᬭᬦᬶᬂᬯᭀᬂᬳᬢᬜᬮᬭᬵ | 24 | 30 | 3,5 | Padangkrĕta | Karangasĕm | 1901 | 1979* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Pangalah Babai | ᬧᬗᬮᬄᬩᬩᬳᬶ | 54 | 36 | 3,5 | Karang Watĕs | Lombok Barat | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Pangañcing Sanghyang Trinadi | ᬧᬗᬜ᭄ᬘᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬭᬶᬦᬤᬶ | 77 | - | - | - | - | - | - |
Gĕdong Kirtya | Pangayam-ayam | ᬧᬗᬬᬫᬬᬫ᭄ | 22 | 50 | 3,5 | - | Buleleng | 1851 | 1929* |
Gĕdong Kirtya | Pangĕjuk Babai Mwaḥ Pagsĕngan | ᬧᬗᭂᬚᬸᬓ᭄ᬩᬩᬳᬶᬫ᭄ᬯᬄᬧᬕ᭄ᬱᭂᬂᬗᬦ᭄ | 90 | - | - | - | Gianyar | - | - |
- | Pangĕnduh | ᬧᬗᭂᬦ᭄ᬤᬸᬄ | 24 | - | - | - | Gianyar | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Pangradanna Panĕrang | ᬧᬗ᭄ᬭᬤᬦ᭄ᬦᬦ᭄ᬧᬦ᭄ᬭᬂ | 81 | - | - | - | - | - | - |
- | Pangujanan | ᬧᬗᬸᬚᬦᬦ᭄ | 13 | - | - | - | Gianyar | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Pangujanan (01) | ᬧᬗᬸᬚᬦᬦ᭄ | 31 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Pangundang Atma | ᬧᬗᬸᬦ᭄ᬤᬂᬗᬢ᭄ᬫ | 81 | 20 | 2,5 | Singarāja | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Patgĕs Basā Dasanama | ᬧᬢ᭄ᬕᭂᬲ᭄ᬩᬲᬵᬤᬲᬦᬫ | 31 | 35 | 3,5 | Būddhākĕling | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Pawintĕnan Sastrā Ring Sarirā | ᬧᬯᬶᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬲᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬭᬶᬂᬲᬭᬶᬭᬵ | 25 | 35 | 3,5 | Sidĕmĕn | Karangasĕm | 1907 | 1985* |
- | Pĕngringkĕsan Dhasakṣarā (+) | ᬧᬗ᭄ᬭᬶᬂᬓᭂᬲᬦ᭄ᬥᬲᬓ᭄ᬱᬭᬵ | 15 | - | - | - | Gianyar | - | - |
Gĕdong Kirtya | Praśāsti Pande Capung (-) | ᬧ᭄ᬭᬰᬵᬲ᭄ᬢᬶᬧᬦ᭄ᬤᬾᬘᬧᬸᬂ | 4 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Prĕgolan | ᬧᬺᬕᭀᬮᬦ᭄ | 33 | 25 | 3,5 | Nĕgara | Jĕmbrana | 1913* | 1991 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Rĕṣi Weṣnawa | ᬋᬱᬶᬯᬾᬱ᭄ᬦᬯ | 58 | 30 | 3,5 | Bañjar | Buleleng | 1910 | 1988 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Sasirĕp | ᬲᬲᬶᬋᬧ᭄ | 29 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Satwā I Dūr̀mma | ᬲᬢ᭄ᬯᬵᬳᬶᬤᬹᬃᬫ᭄ᬫ | 73 | 50 | 3,5 | - | Buleleng | 1905 | 1983* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Sirā Gĕni | ᬰᬶᬭᬵᬕ᭄ᬦᬶ | 17 | 25 | - | Abang | Karangasĕm | 1927 | 2005* |
Gĕdong Kirtya | Śiwa Stawa | ᬰᬶᬯᬲ᭄ᬢᬯ | 4 | - | - | - | Buleleng | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Sūkṣmaning Punggung Tiwas | ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬕᬸᬂᬢᬶᬯᬲ᭄ | 10 | 25 | 3,5 | - | Karangasĕm | 1907 | 1985* |
Gĕdong Kirtya | Swara Wyañjana | ᬲ᭄ᬯᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ | 5 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tambakĕni Cĕtik | ᬢᬫ᭄ᬩᬓᭂᬦᬶᬘᭂᬢᬶᬓ᭄ | 59 | - | 3,5 | Padangkrĕta | Karangasĕm | 1912 | 1990* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tattwa Hanacaraka | ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬳᬦᬘᬭᬓ | 9 | 25 | 3,5 | Sidĕmĕn | Karangasĕm | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tatwa Sang Hyang Mahājñana | ᬢᬢ᭄ᬯᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬳᬵᬚ᭄ᬜᬦ | 77 | 40 | - | Sidĕmĕn | - | 1909 | 1987* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tatwa Sang Hyang Mahājñana | ᬢᬢ᭄ᬯᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬳᬵᬚ᭄ᬜᬦ | 32 | 30 | 3,5 | Tampwagan | Karangasĕm | 1907 | 1985 |
- | Tĕgĕsing Mirah | ᬢᭂᬕᭂᬲᬶᬂᬫᬶᬭᬄ | 17 | - | - | - | - | - | - |
- | Tĕgĕsing Warah Rwa Bhineddha Tanpĕ Śastra | ᬢ᭄ᬕᭂᬲᬶᬂᬯᬭᬄᬭ᭄ᬯᬩᬶᬦᬾᬤ᭄ᬥᬢᬦ᭄ᬧᭂᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ | 25 | - | - | - | Gianyar | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tĕtamban Rare | ᬢᭂᬢᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬭᬾ | 23 | - | - | - | - | - | - |
- | Tĕtĕngĕr Kĕna Cĕtik Rawuh Tambanya | ᬢᬢ᭄ᬗᭂᬃᬓ᭄ᬦᬵᬘ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬭᬯᬸᬄᬢᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬬ | 41 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tumbal Desti | ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬮ᭄ᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶ | 17 | - | - | - | - | - | - |
- | Tutūr Aji Śaraśwatī | ᬢᬸᬢᬹᬃᬅᬚᬶᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬷ | 19 | - | - | - | Gianyar | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tutur Aji Saraswati (B) | ᬢᬸᬢᬸᬃᬳᬚᬶᬲᬭᬲ᭄ᬯᬢᬶ | 22 | 18 | - | Bañjar | Buleleng | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tutur Dhangdhang Bang Bungalan | ᬢᬸᬢᬸᬃᬥᬂᬥᬂᬩᬂᬩᬸᬗᬮᬦ᭄ | 55 | 25 | 3,5 | Abang | Karangasĕm | 1913 | 1991 |
- | Tutur Kamokṣan | ᬢᬸᬢᬸᬃᬓᬫᭀᬓ᭄ᬱᬦ᭄ | 20 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tutur Lokapala | ᬢᬸᬢᬸᬃᬮᭀᬓᬧᬮ | 42 | 25 | 3,5 | Sidĕmĕn | Karangasĕm | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tutur Masrĕdah | ᬢᬸᬢᬸᬃᬫᬲᬺᬤᬄ | 87 | 18,5 | 3 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tutur Raga Sarira | ᬢᬸᬢᬸᬃᬭᬕᬲᬭᬶᬭ | 47 | 40 | 3,5 | - | Karangasĕm | 1913 | 1991* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tutur Rare Angon | ᬢᬸᬢᬸᬃᬭᬭᬾᬳᬗᭀᬦ᭄ | 37 | 30 | 3,5 | Sibĕtan | - | 1916 | 1994* |
- | Tutūr Smara Bwanā | ᬢᬸᬢᬹᬃᬲ᭄ᬫᬭᬩ᭄ᬯᬦᬵ | 32 | 40 | 3,5 | Amlapura | Karangasĕm | 1911 | 1989* |
- | Tutur Sunari Putih | ᬢᬸᬢᬸᬃᬲᬸᬦᬭᬶᬧᬸᬢᬶᬄ | 55 | - | - | - | Gianyar | - | -
|
Perpustakaan Dokbud Bali | Tutur Tĕrate Putih | ᬢᬸᬢᬸᬃᬢᬭᬢᬾᬧᬸᬢᬶᬄ | 15 | 22 | 3,5 | Karang Sidĕmĕn | Lombok Barat | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tutur Wisik Paramarahaṣya | ᬢᬸᬢᬸᬃᬯᬶᬲᬶᬓ᭄ᬧᬭᬫᬭᬳᬱ᭄ᬬ | 11 | 25 | 3,5 | - | Lombok Barat | 1913 | 1991 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Ugĕr-ugĕr Pasang Akṣara Bali | ᬳᬸᬕᭂᬭᬸᬕᭂᬃᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬩᬮᬶ | 22 | - | - | - | - | 1908* | 1986 |
Gĕdong Kirtya | Ukuring Kris | ᬉᬓᬸᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬶᬲ᭄ | 4 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Uṣadha Buda Kĕcapi | ᬉᬱᬥᬩᬸᬤᬓ᭄ᬘᬧᬶ | 29 | 42 | 3,5 | Sidĕmĕn | Karangasĕm | 1897 | 1975* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Uṣadha Bañu | ᬉᬱᬥᬩᬜᬸ | 22 | 30 | 3,5 | Amlapura | Karangasĕm | 1913 | 1991* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Uṣadha Dalĕm | ᬉᬱᬥᬤᬍᬫ᭄ | 54 | 30 | 3,5 | Bugbug | Karangasĕm | 1916 | 1994* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Uṣadha Rare | ᬳᬸᬱᬥᬭᬭᬾ | 59 | 35 | - | Abang | Karangasĕm | 1917 | 1996 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Usada | ᬉᬲᬤ | 55 | - | - | - | - | 1910 | 1988* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Usada Lara | ᬉᬲᬤᬮᬭ | 69 | 41 | - | Sidĕmĕn | Karangasĕm | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Usadhā Babai | ᬉᬲᬥᬵᬩᬩᬳᬶ | 54 | 40 | 3,5 | Sidĕmĕn | Karangasĕm | 1907 | 1985* |
Perpustakaan Dokbud Bali | Usadha Sāri | ᬉᬲᬥᬲᬵᬭᬶ | 59 | 35 | 3,5 | - | Karangasĕm | 1915 | 1993* |
