Bali lontar
Contents
Dokumentasi
- Panduan Awal
- Catatan Transkripsi
- Catatan Mengetik
- Perpustakaan Lontar Digital
- Laman Pemindahan Lontar
- Referensi
- Istilah
- Alih Aksara
Status
Jumlah lĕmpir yang telah diketik pada 09/03/2020
Number of leaves typed as of 09/03/2020
4087 lĕmpir · leaves
Lontar
Selesai Diperiksa
Berikut ini adalah daftar lontar-lontar yang telah selesai diketik dan diperiksa.
Selesai Diketik
Berikut ini adalah daftar lontar-lontar yang telah selesai diketik. Lontar-lontar ini belum diperiksa dengan seksama, karena itu pembaca dihimbau untuk mempertimbangkan kemungkinan salah ketik di dalam tiap judul. Apabila anda ragu dengan hasil ketikan lontar terkait, anda bisa melihat langsung foto lontar yang tersedia dan memperbaiki kesalahan yang anda temukan.
Perlu diperhatikan bahwa judul yang tertoreh pada lĕmpir, label kertas modern, dan nama file sejumlah lontar kadang tidak selaras. Apabila lontar yang bersangkutan memiliki judul di antar lĕmpir-lĕmpirnya, maka nama tersebut (berikut ejaan aksara Bali yang digunakan dalam lontar tersebut) adalah nama yang digunakan dalam daftar ini.
judul dengan tanda (+) memiliki lebih dari satu teks di dalam satu cakĕpan lontar
judul dengan tanda (-) hanya memiliki sebagian teks yang bersambung dari atau ke cakĕpan lontar lain
Koleksi | Nama | Jumlah Lĕmpir | Ukuran (cm) | Asal Tempat | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latin | Bali | Panjang | Lebar | Daerah | Kabupaten | Śaka | Masehi | ||
- | Aji Kreket | ᬅᬚᬶᬓ᭄ᬭᬾᬓᬾᬢ᭄ | 11 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Aji Pangaśih | ᬅᬚᬶᬧᬗᬰᬶᬄ | 20 | 30 | 3,5 | Petak | Gianyar | 1913 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Anggula Prayaṣṭa (-) | ᬅᬗ᭄ᬕᬸᬮᬧ᭄ᬭᬬᬱ᭄ᬝ | 2 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Gĕdong Kirtya | Astu Pungku | ᬳᬲ᭄ᬢᬸᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸ | 11 | 50,5 | 3,5 | - | - | 1851 | - |
Gĕdong Kirtya | Awig-awig Desa Silangjana | ᬅᬯᬶᬕᬯᬶᬕ᭄ᬤᬾᬲᬲᬶᬮᬗ᭄ᬚᬦ | 10 | 48 | 3,5 | Silangjana | Buleleng | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Babad Gumi | ᬩᬩᬤ᭄ᬕᬸᬫᬶ | 28 | 30 | 3,5 | Sĕririt | Buleleng | 1919 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Babad Pasĕk Gelgel | ᬩᬩᬤ᭄ᬧᬲᭂᬓ᭄ᬓᬬᬸᬲ᭄ᬮᭂᬫ᭄ | 32 | 19 | 3 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Babad Pasĕk Kayu Sĕlĕm | ᬩᬩᬤ᭄ᬧᬲᭂᬓ᭄ᬕᬾᬮ᭄ᬕᬾᬮ᭄ | 65 | 45 | 3,5 | Batur | Bangli | - | - |
- | Brahmaṇa Rare | ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᬭᬭᬾ | 20 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Candi Api (+) | ᬘᬦ᭄ᬤᬶᬳᬧᬶ | 96 | 17 | - | - | Buleleng | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Carcan Ayam | ᬘᬃᬘᬦ᭄ᬳᬬᬫ᭄ | 27 | 35 | 3,5 | Abang | Karangasĕm | 1915 | 1993 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Carcan Jatma | ᬘᬃᬘ᭄ᬘᬜ᭄ᬚᬢ᭄ᬫᬵ | 20 | 30 | 3,5 | Abang | Karangasĕm | 1910 | 1989 |
Gĕdong Kirtya | Carcan Kucing | ᬘᬃᬘᬦ᭄ᬓᬸᬘᬶᬂ | 3 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Carcan Kucing (01) | ᬘᬃᬘ᭄ᬘᬦ᭄ᬓᬸᬘᬶᬂ | 23 | 30 | 3,5 | Abang | Karangasĕm | - | - |
Gĕdong Kirtya | Carcan Kuda | ᬘᬃᬘᬦ᭄ᬓᬸᬤ | 5 | 50,5 | 3,5 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Carcan Pakṣi Titiran | ᬘᬃᬘ᭄ᬙᬵᬦ᭄ᬧᬓ᭄ᬱᬶᬢᬶᬢᬶᬭᬦ᭄ | 10 | 30 | 3,5 | Abang | Karangasĕm | 1907 | 1985 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Carcan Soca | ᬘᬃᬘ᭄ᬘᬦ᭄ᬲᭀᬘ | 10 | 30 | 3 | - | - | 1924 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Carcan Umah | ᬘᬃᬘ᭄ᬘᬦ᭄ᬳᬸᬫᬄ | 25 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Carcan Wong | ᬘᬃᬘ᭄ᬘᬦ᭄ᬯ᭄ᬯᬂ | 15 | - | - | Abang | Karangasĕm | 1911 | 1989 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Cita Yoni | ᬘᬶᬢᬬᭀᬦᬶ | 9 | 30 | 3 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Dasar Pĕngiwa (+) | ᬤᬲᬃᬧᬗᬶᬯ | 64 | - | - | Sidĕmĕn | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Akṣara Wyañjana | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬳᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬩ᭄ᬚᬦ | 34 | 30 | 3,5 | - | Karangasĕm | 1907 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Anggreṇi | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬭᬾᬡᬶ | 80 | 40 | 3,5 | Sĕlat | Karangasĕm | - | 1976 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Bagus Dyārṣa | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬩᬕᬸᬲ᭄ᬤ᭄ᬬᬵᬃᬱ | 51 | 30 | 3,5 | Sidĕmĕn | - | 1918 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Bĕbotoh Lara | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬩᭂᬩᭀᬢᭀᬄᬮᬭ | 28 | 40 | 3,5 | Sĕlat | Karangasĕm | 1918 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Crik Tua | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬘ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬢᬸᬳ | 8 | 32 | 3,5 | Jasri | Karangasĕm | 1918 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Cupak Grantang | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬘᬸᬧᬓ᭄ᬕ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬂ | 79 | 30 | 3,5 | Abang | Karangasĕm | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gaguritan Dewasa | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬤᬾᬯᬲ | 21 | 35 | - | Bugbug | Karangasĕm | 1916 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Ĕnggung | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬳᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂ | 17 | 35 | 3,5 | Sibĕtan | Karangasĕm | 1916 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Grĕhasta | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢ | 67 | 35 | 3,5 | Nĕgara | Jĕmbrana | 1915 | 1993 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Gunung Agung Mĕlĕtus | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬕᬸᬦᬸᬂᬳᬕᬸᬂᬫᬍᬢᬸᬲ᭄ | 17 | 45 | 3,5 | Sibĕtan | Karangasĕm | 1915 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan I Bĕlog | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬳᬶᬩᭂᬮᭀᬕ᭄ | 21 | 40 | 3,5 | Pĕkandelan | Klungkung | - | 1993 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Kĕsehatan | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬓᬲᬾᬳᬢᬦ᭄ | 27 | 40 | 3,5 | Kubutambahan | Buleleng | 1912 | 1990 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Lodha | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬮᭀᬥ | 11 | 35 | 3,5 | - | Denpasar | 1913 | 1991 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Lubdhakā | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬮᬸᬩ᭄ᬥᬓᬵ | 35 | 40 | 3,2 | Padpadan | Gianyar | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Mituturin Pyanak | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬫᬶᬢᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ | 17 | 40 | 3,5 | Pladung | Karangasĕm | 1916 | 1994 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gaguritan Narasoma | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬦᬭᬲᭀᬫ | 30 | 35 | 3,5 | Abang | Karanghasĕm | 1915 | 1994 |
Gĕdong Kirtya | Gĕguritan Nĕngah Jimbaran | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬦᭂᬗᬄᬚᬶᬫ᭄ᬩᬭᬦ᭄ | 10 | 50 | 3,5 | - | - | 1854 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Ni Sumala | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬦᬶᬲᬸᬫᬮ | 31 | 40 | 3,5 | Petak | Gianyar | 1913 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Pañca Yoga | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬧᬜ᭄ᬘᬬᭀᬕ | 162 | 25 | 3,5 | Basthala | Buleleng | - | 1970 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Pūrwa Karma | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯᬓᬃᬫ᭄ᬫ | 14 | 40 | 3,5 | Petak | Gianyar | 1913 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Rajapalā | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬭᬚᬧᬮᬵ | 55 | 35 | 3,5 | Singaraja | - | 1911 | 1989 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Rusak Bañjar | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬭᬸᬲᬓ᭄ᬩᬜ᭄ᬚᬃ | 24 | 35 | 3,4 | Petak Kaja | Gianyar | 1918 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Sang Cangak | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬲᬂᬘᬗᬓ᭄ | 14 | 25 | 3,5 | Nĕgara | Jĕmbrana | 1912 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Stri Śaśana | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬰᬰᬦ | 13 | 40 | - | Petak | Gianyar | 1913 | 1991 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Sunda | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬤ | 69 | 40 | 3,4 | - | Gianyar | - | 1969 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Sundarigama | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬤᬭᬶᬕᬫ | 24 | 35 | 3,5 | Panaban | Karangasĕm | 1920 | 1998 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan Tamtam (-) | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬢᬫ᭄ | 83 | 30 | 3,5 | Abang | Karangasĕm | 1909 | 1988 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Gĕguritan (Tutūr) Cacangkriman | ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄(ᬢᬸᬢᬹᬃ)ᬘᬘᬗ᭄ᬓ᭄ᬭᬶᬫᬦ᭄ | 47 | 30 | 3,5 | Bungaya | Karangasĕm | 1909 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Guruning Desṭi | ᬕᬸᬭᬸᬦᬶᬂᬤᬾᬲ᭄ᬝᬶ | 35 | 26 | - | Anturan | Buleleng | - | - |
Gĕdong Kirtya | Hrĕdhaya Śāstra | ᬳᬺᬥᬬᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ | 14 | 35 | - | Abang | Karangasĕm | 1929 | - |
Gĕdong Kirtya | I Ganti Tĕken I Lacur | ᬳᬶᬕᬦ᭄ᬢᬶᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬮᬘᬸᬃ | 9 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Gĕdong Kirtya | Kakawin Atlas Bhūmi | ᬓᬓᬯᬶᬦ᭄ᬅᬢ᭄ᬮᬲ᭄ᬪᬹᬫᬶ | 13 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kāla Puraṇa | ᬓᬵᬮᬧᬸᬭᬡ | 23 | 30 | 3,5 | Petak | Gianyar | 1913 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kanda Rĕrajahan | ᬓᬦ᭄ᬤᬋᬭᬚᬳᬦ᭄ | 32 | 40 | 3,3 | - | - | - | - |
- | Kawiśeṣan | ᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦ᭄ | 11 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kawiśeṣaning Bayu | ᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦᬶᬂᬩᬬᬸ | 42 | - | - | - | - | 1907 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kawruhan Kurante Bolong | ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬄᬯ᭄ᬯᬦ᭄ᬓᬸᬭᬦ᭄ᬢᬾᬩᭀᬮᭀᬂ | 15 | 15 | 3,5 | - | Denpasar | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kĕputusan Kanda Pat | ᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᬧᬢ᭄ | 33 | 35 | 3,5 | Bugbug | Karangasĕm | 1916 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kĕputusan Punggung Tiwas | ᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬕᬸᬂᬢᬶᬯᬲ᭄ | 22 | 30 | 3,5 | Padangkĕrta | Karangasĕm | 1907 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kĕputusan Śrī Aji Malayu | ᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬰ᭄ᬭᬷᬅᬚᬶᬫᬮᬬᬸ | 20 | 40 | 3 | Singaraja | - | 1912 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kidung Dampati Lalangon | ᬓᬶᬤᬸᬂᬤᬫ᭄ᬧᬢᬶᬮᬮᬗᭀᬦ᭄ | 21 | - | - | Kubutambahan | Buleleng | 1911 | 1989 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kidung Ñalig | ᬓᬶᬤᬸᬂᬜᬮᬶᬕ᭄ | 42 | 30 | 3,5 | Tampwangan | Karangasĕm | 1907 | 1985 |
Gĕdong Kirtya | Kidung Oruk | ᬓᬶᬤᬸᬂᬳᭀᬭᬸᬓ᭄ | 8 | 50 | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kidung Rājaphala | ᬓᬶᬤᬸᬂᬭᬵᬚᬨᬮ | 53 | 30 | - | Singaraja | - | 1912 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Kluwung Gni | ᬓ᭄ᬮᬸᬯᬸᬂᬕ᭄ᬦᬶ | 11 | 30 | 3,5 | Kĕmoning | Klungkung | 1907 | - |
Gĕdong Kirtya | Kramaning Alaki Arabi | ᬓ᭄ᬭᬫᬦᬶᬂᬳᬮᬓ᭄ᬬᬭᬩᬶ | 2 | 50 | - | - | - | - | - |
- | Kundangan Tawur | ᬓᬸᬦ᭄ᬤᬗᬦ᭄ᬢᬯᬸᬃ | 8 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Linggih Bhaṭāra Ring Sarira | ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬪᬝᬵᬭᬭᬶᬂᬲᬭᬶᬭ | 7 | 25 | - | - | Badung | 1928 | - |
- | Lontar Cor | ᬮᭀᬦ᭄ᬢᬃᬘᭀᬃ | 5 | - | - | Sanur | - | 1858 | - |
Gĕdong Kirtya | Mantra Pangwiśesān | ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬧᬂᬯᬶᬰᬾᬲᬵᬦ᭄ | 35 | - | - | Singaraja | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Pamasah | ᬧᬫᬲᬄ | 39 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Panawar | ᬧᬦᬯᬃ | 60 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Panĕrang | ᬧᬦ᭄ᬭᬂ | 30 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Patĕnĕraning Ataña Larā | ᬧᬢ᭄ᬦᭂᬭᬦᬶᬂᬯᭀᬂᬳᬢᬜᬮᬭᬵ | 24 | 30 | 3,5 | Padangkĕrta | Karangasĕm | 1901 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Pangalah Babai | ᬧᬗᬮᬄᬩᬩᬳᬶ | 54 | 36 | 3,5 | Karang Watĕs | Lombok Barat | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Pangañcing Sanghyang Trinadi | ᬧᬗᬜ᭄ᬘᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬭᬶᬦᬤᬶ | 77 | - | - | - | - | - | - |
Gĕdong Kirtya | Pangayam-ayam | ᬧᬗᬬᬫᬬᬫ᭄ | 22 | 50 | 3,5 | - | Buleleng | 1851 | - |
- | Pangĕnduh | ᬧᬗᭂᬦ᭄ᬤᬸᬄ | 24 | - | - | - | Gianyar | - | - |
Gĕdong Kirtya | Pangradanna Panĕrang | ᬧᬗ᭄ᬭᬤᬦ᭄ᬦᬦ᭄ᬧᬦ᭄ᬭᬂ | 81 | - | - | - | - | - | - |
- | Pangujanan | ᬧᬗᬸᬚᬦᬦ᭄ | 13 | - | - | - | Gianyar | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Pangundang Atma | ᬧᬗᬸᬦ᭄ᬤᬂᬗᬢ᭄ᬫ | 81 | 20 | 2,5 | Singaraja | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Pawintĕnan Sastrā Ring Sarirā | ᬧᬯᬶᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬲᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬭᬶᬂᬲᬭᬶᬭᬵ | 25 | 35 | 3,5 | Sidĕmĕn | Karangasĕm | 1907 | - |
- | Pĕngringkĕsan Dhasakṣarā (+) | ᬧᬗ᭄ᬭᬶᬂᬓᭂᬲᬦ᭄ᬥᬲᬓ᭄ᬱᬭᬵ | 15 | - | - | - | Gianyar | - | - |
Gĕdong Kirtya | Praśāsti Pande Capung (-) | ᬧ᭄ᬭᬰᬵᬲ᭄ᬢᬶᬧᬦ᭄ᬤᬾᬘᬧᬸᬂ | 4 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Prĕgolan | ᬧᬺᬕᭀᬮᬦ᭄ | 33 | 25 | 3,5 | Nĕgara | Jĕmbrana | - | 1991 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Sasirĕp | ᬲᬲᬶᬋᬧ᭄ | 29 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Sirā Gĕni | ᬰᬶᬭᬵᬕ᭄ᬦᬶ | 17 | 25 | - | Abang | Karangasĕm | 1927 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Sūkṣmaning Punggung Tiwas | ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬕᬸᬂᬢᬶᬯᬲ᭄ | 10 | 25 | 3,5 | - | Karangasĕm | 1907 | - |
Gĕdong Kirtya | Swara Wyañjana | ᬲ᭄ᬯᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ | 5 | 50 | 3,5 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tambakĕni Cĕtik | ᬢᬫ᭄ᬩᬓᭂᬦᬶᬘᭂᬢᬶᬓ᭄ | 59 | - | 3,5 | Padangkrrĕta | Karangasĕm | 1912 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tattwa Hanacaraka | ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬳᬦᬘᬭᬓ | 9 | 25 | 3,5 | Sidĕmĕn | Karangasĕm | - | - |
- | Tĕgĕsing Mirah | ᬢᭂᬕᭂᬲᬶᬂᬫᬶᬭᬄ | 17 | - | - | - | - | - | - |
- | Tĕgĕsing Warah Rwa Bhineddha Tanpĕ Śastra | ᬢ᭄ᬕᭂᬲᬶᬂᬯᬭᬄᬭ᭄ᬯᬩᬶᬦᬾᬤ᭄ᬥᬢᬦ᭄ᬧᭂᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ | 25 | - | - | - | Gianyar | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tĕtamban Rare | ᬢᭂᬢᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬭᬾ | 23 | - | - | - | Gianyar | - | - |
- | Tĕtĕngĕr Kĕna Cĕtik Rawuh Tambanya | ᬢᬢ᭄ᬗᭂᬃᬓ᭄ᬦᬵᬘ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬭᬯᬸᬄᬢᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬬ | 41 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tumbal Desti | ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬮ᭄ᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶ | 17 | - | - | - | - | - | - |
- | Tutūr Aji Śaraśwatī | ᬢᬸᬢᬹᬃᬅᬚᬶᬰᬭᬰ᭄ᬯᬢᬷ | 19 | - | - | - | Gianyar | - | - |
- | Tutur Kamokṣan | ᬢᬸᬢᬸᬃᬓᬫᭀᬓ᭄ᬱᬦ᭄ | 20 | - | - | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tutur Lokapala | ᬢᬸᬢᬸᬃᬮᭀᬓᬧᬮ | 42 | 25 | 3,5 | Sidĕmĕn | Karangasĕm | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tutur Masrĕdah | ᬢᬸᬢᬸᬃᬫᬲᬺᬤᬄ | 87 | 18,5 | 3 | - | - | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tutur Rare Angon | ᬢᬸᬢᬸᬃᬭᬭᬾᬳᬗᭀᬦ᭄ | 37 | 30 | 3,5 | Sibĕtan | - | 1916 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tutur Tĕrate Putih | ᬢᬸᬢᬸᬃᬢᬭᬢᬾᬧᬸᬢᬶᬄ | 15 | 22 | 3,5 | Karang Sidĕmĕn | Lombok Barat | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Tutur Wisik Paramarahaṣya | ᬢᬸᬢᬸᬃᬯᬶᬲᬶᬓ᭄ᬧᬭᬫᬭᬳᬱ᭄ᬬ | 11 | 25 | 3,5 | - | Lombok Barat | 1913 | 1991 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Ugĕr-ugĕr Pasang Akṣara Bali | ᬳᬸᬕᭂᬭᬸᬕᭂᬃᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬩᬮᬶ | 22 | - | - | - | - | - | 1986 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Uṣadha Buda Kĕcapi | ᬉᬱᬥᬩᬸᬤᬓ᭄ᬘᬧᬶ | 29 | 42 | 3,5 | Sidĕmĕn | Karangasĕm | 1897 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Uṣadha Bañu | ᬉᬱᬥᬩᬜᬸ | 22 | 30 | 3,5 | Amlapura | Karangasĕm | 1913 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Uṣadha Dalĕm | ᬉᬱᬥᬤᬍᬫ᭄ | 54 | 30 | 3,5 | Bugbug | Karangasĕm | 1916 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Uṣadha Rare | ᬳᬸᬱᬥᬭᬭᬾ | 59 | 35 | - | Abang | Karangasĕm | 1917 | 1996 |
Perpustakaan Dokbud Bali | Usada | ᬉᬲᬤ | 55 | - | - | - | - | 1910 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Usada Lara | ᬉᬲᬤᬮᬭ | 69 | 41 | - | Sidĕmĕn | Karangasĕm | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Usadhā Babai | ᬉᬲᬥᬵᬩᬩᬳᬶ | 54 | 40 | 3,5 | Sidĕmĕn | Karangasĕm | 1907 | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Usadha Sāri | ᬉᬲᬥᬲᬵᬭᬶ | 59 | 35 | 3,5 | - | Karangasĕm | 1915 | - |
- | Watĕk Wĕtu | ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬯᭂᬢᬸ | 4 | - | - | Krobokan | Badung | - | - |
Perpustakaan Dokbud Bali | Wiṣadha Sawah | ᬯᬶᬱᬥᬲᬯᬄ | 31 | 30 | 3,5 | Amlapura | Karangasĕm | 1913 | - |
Dalam Proses Pengetikan
Berikut ini adalah daftar lontar-lontar yang masih dalam proses pengetikan.
- Asta Kosala
- Asta Kosala Kosali
- Kakawin Bharatayudha 01
- Kakawin Negarakertagama
- Kakawin Ramayana
- Kakawin Sutasoma
- Parwwa Tantri Kamandaka
- Tutur Smara Bhuwana
- Uger-uger Nyurat Aksara Bali
- Dadawuhan
- Pateges Basa Dasanama
- Pangujanan 01
- Twalen
- Kidung Kaki Tuwa 01
- Pangejukan Lan Pangesengan Bebai
- Agastya Parwa
- Tutur Raga Sarira
- Kidung Sundayana
- Dasa Wikara
- Tutur Dangdang Bang Bungalan
- Gaguritan Amsyah Sesasakan
- Tatwa Mahajnyana
- Tutur Aji Saraswati B
- Satwa I Durma
- Gaguritan Silakrama
- Gaguritan Kawigama Gde Tutur
- Gaguritan Candrakirana
- Gaguritan Balangtamak
- Gaguritan Adam Hawa
- Gaguritan Kasmaran
- Gaguritan Pandawa Rare
- Gaguritan Ceker Cipak
- Gaguritan Banyuwurung
- Gaguritan Ratmaja
- Sunari Putih
- Gaguritan Manukan
- Gaguritan Linjur
- Gaguritan Dreman 01
- Gaguritan Maselong Ka Jembrana
- Gaguritan Brunambara
- Gaguritan Cilinaya 02
- Gaguritan Semara Tantra
- Gaguritan Rasutama